En règle générale, les yachts exigent un investissement initial important et des frais d'exploitation annuels substantiels. Cependant, la plupart des propriétaires de yachts n'utilisent leur bateau que cinq à huit semaines par an. Le programme de copropriété de Sunseeker vous offre les avantages de la propriété traditionnelle d'un yacht pendant les périodes où vous êtes activement engagé. Vous ne payez que pour le temps que vous passez à bord, éliminant ainsi le fardeau continu des coûts associés à votre yacht et à son amarrage, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
Le concept de propriété fractionnée de Sunseeker Yacht Share est renforcé par notre service complet de gestion de yacht clé en main. Ce service comprend la gestion de l'équipage, l'entretien, l'approvisionnement et d'autres aspects essentiels, garantissant une expérience de navigation optimale pour une fraction des coûts de propriété traditionnels.
La propriété traditionnelle d'un yacht implique des coûts initiaux élevés et des frais annuels importants, alors que la plupart des propriétaires ne passent que six à douze semaines par an à bord. Sunseeker Yacht Share change la donne. Notre programme de copropriété vous offre tous les avantages de la propriété, tout en vous permettant de ne payer que pour le temps que vous passez réellement sur l'eau.
Grâce à l'expertise reconnue de Sunseeker London et à la plateforme de copropriété mondialement établie de Yacht Share, chaque détail, de l'équipage à la maintenance en passant par l'approvisionnement et la logistique, est géré de manière professionnelle. Cette solution clé en main garantit une expérience de navigation de luxe sans faille à un coût nettement inférieur à la normale.
Pour ceux qui souhaitent profiter des sensations fortes et de la liberté offertes par la navigation de plaisance de luxe sans les coûts et les complications habituels, Sunseeker Yacht Share offre la solution idéale.
Grâce à notre programme de propriété fractionnée, entièrement géré par Yacht Share et soutenu par Sunseeker London, vous profitez de tous les avantages de la propriété d'un yacht pour une fraction du prix. Chaque propriétaire ne contribue qu'à sa part du yacht et à ses frais de fonctionnement, tandis que tous les détails opérationnels sont gérés de manière professionnelle. Vous n'avez plus qu'à monter à bord et à vous détendre.
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 594,000 | £ 792,000 | £ 1,188,000 |
| € 712,800 | € 950,400 | € 1,425,600 |
| $ 790,020 | $ 1,053,360 | $ 1,580,040 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 594,000 | £ 792,000 | £ 1,188,000 |
| € 712,800 | € 950,400 | € 1,425,600 |
| $ 790,020 | $ 1,053,360 | $ 1,580,040 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 318,000 | £ 424,000 | £ 636,000 |
| € 381,600 | € 508,800 | € 763,200 |
| $ 422,940 | $ 563,920 | $ 845,880 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 306,000 | £ 408,000 | £ 612,000 |
| € 367,200 | € 489,600 | € 734,400 |
| $ 406,980 | $ 542,640 | $ 813,960 |
Portomaso, Malte
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Portomaso, Malte
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Portomaso, Malte
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,050,000 | £ 1,400,000 | £ 2,100,000 |
| € 1,260,000 | € 1,680,000 | € 2,520,000 |
| $ 1,396,500 | $ 1,862,000 | $ 2,793,000 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 318,000 | £ 424,000 | £ 636,000 |
| € 381,600 | € 508,800 | € 763,200 |
| $ 422,940 | $ 563,920 | $ 845,880 |
Portails, Majorque
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 306,000 | £ 408,000 | £ 612,000 |
| € 367,200 | € 489,600 | € 734,400 |
| $ 406,980 | $ 542,640 | $ 813,960 |
Split, Croatie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Split, Croatie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Split, Croatie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,050,000 | £ 1,400,000 | £ 2,100,000 |
| € 1,260,000 | € 1,680,000 | € 2,520,000 |
| $ 1,396,500 | $ 1,862,000 | $ 2,793,000 |
Majorque - Corse - Sardaigne
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 510,000 | £ 680,000 | £ 1,020,000 |
| € 612,000 | € 816,000 | € 1,224,000 |
| $ 678,300 | $ 904,400 | $ 1,356,600 |
Cannes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 510,000 | £ 680,000 | £ 1,020,000 |
| € 612,000 | € 816,000 | € 1,224,000 |
| $ 678,300 | $ 904,400 | $ 1,356,600 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Puerto Portals - Mallorca
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 280,000 | £ 373,333 | £ 560,000 |
| € 336,000 | € 448,000 | € 672,000 |
| $ 372,400 | $ 496,533 | $ 744,800 |
Mallorca - Portails
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 73,500 | £ 98,000 | £ 147,000 |
| € 88,200 | € 117,600 | € 176,400 |
| $ 97,755 | $ 130,340 | $ 195,510 |
Antibes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 168,750 | £ 225,000 | £ 337,500 |
| € 202,500 | € 270,000 | € 405,000 |
| $ 224,438 | $ 299,250 | $ 448,875 |