En règle générale, les yachts exigent un investissement initial important et des frais d'exploitation annuels substantiels. Cependant, la plupart des propriétaires de yachts n'utilisent leur bateau que cinq à huit semaines par an. Le programme de copropriété de Sunseeker vous offre les avantages de la propriété traditionnelle d'un yacht pendant les périodes où vous êtes activement engagé. Vous ne payez que pour le temps que vous passez à bord, éliminant ainsi le fardeau continu des coûts associés à votre yacht et à son amarrage, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
Le concept de propriété fractionnée de Sunseeker Yacht Share est renforcé par notre service complet de gestion de yacht clé en main. Ce service comprend la gestion de l'équipage, l'entretien, l'approvisionnement et d'autres aspects essentiels, garantissant une expérience de navigation optimale pour une fraction des coûts de propriété traditionnels.
La propriété traditionnelle d'un yacht implique des coûts initiaux élevés et des frais annuels importants, alors que la plupart des propriétaires ne passent que six à douze semaines par an à bord. Sunseeker Yacht Share change la donne. Notre programme de copropriété vous offre tous les avantages de la propriété, tout en vous permettant de ne payer que pour le temps que vous passez réellement sur l'eau.
Grâce à la plateforme de copropriété de Yacht Share, implantée à l'échelle mondiale, chaque détail — de l'équipage à l'entretien, en passant par l'approvisionnement et la logistique — est géré de manière professionnelle. Cette formule « clé en main » simplifie l'acquisition d'un Sunseeker et la rend plus économique, tout en offrant la liberté et l'expérience liées à la possession d'un yacht sans avoir à assumer seul l'intégralité des coûts et des responsabilités.
Pour ceux qui souhaitent profiter des sensations fortes et de la liberté offertes par la navigation de plaisance de luxe sans les coûts et les complications habituels, Sunseeker Yacht Share offre la solution idéale.
Grâce à notre programme de copropriété — entièrement géré par Yacht Share —, vous profitez de tous les avantages liés à la possession d'un yacht pour un coût nettement inférieur. Chaque copropriétaire ne participe qu'à sa part du yacht et de ses frais d'exploitation, tandis que tous les aspects opérationnels sont pris en charge par des professionnels : il ne vous reste plus qu'à monter à bord et à vous détendre.
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portomaso, Malte
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portomaso, Malte
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portomaso, Malte
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portails, Majorque
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Split, Croatie
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Split, Croatie
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Split, Croatie
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Sydney
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Majorque - Corse - Sardaigne
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Cannes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Floride - Miami
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Puerto Portals - Mallorca
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Mallorca - Portails
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Semaines | Semaines | Semaines |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |