Typically, yachts demand a substantial initial investment and substantial annual operating expenses. However, most yacht owners utilise their vessels for an estimated five to eight weeks annually. sunseeker’s co-ownership program provides you with the advantages of traditional yacht ownership during the periods you are actively engaged. You only pay for the time you spend onboard, eliminating the continuous burden of costs associated with your yacht and its berthing, even when you are not in use.
sunseeker Yacht Share’s fractional ownership concept is further bolstered by our comprehensive turnkey yacht management service. This service encompasses all crew management, maintenance, provisioning, and other essential aspects, ensuring your optimal yachting experience for a fraction of the traditional ownership costs.
Traditional yacht ownership comes with high upfront costs and significant annual running expenses — yet most owners spend just six to twelve weeks a year onboard. Sunseeker Yacht Share changes that. Our co-ownership programme delivers all the benefits of ownership, while you only pay for the time you actually enjoy on the water.
Through Yacht Share’s globally established co-ownership platform, every detail — from crew and maintenance to provisioning and logistics — is professionally handled. This turnkey approach makes owning a Sunseeker simpler and more cost-effective, while delivering the freedom and experience of yacht ownership without taking on the full cost and responsibility alone.
For those who want the thrill and freedom of luxury yachting without the usual costs and complications, Sunseeker Yacht Share provides the perfect solution.
Through our fractional ownership programme — fully managed by Yacht Share — you enjoy all the benefits of yacht ownership for a fraction of the price. Each owner contributes only to their share of the yacht and its running costs, while every operational detail is handled professionally, so you can simply step onboard and relax.
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portomaso, Malta
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portomaso, Malta
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portomaso, Malta
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Portals, Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Split, Croatia
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Split, Croatia
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Split, Croatia
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Sydney
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Mallorca - Corsica - Sardinia
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Cannes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Florida - Miami
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Puerto Portals - Mallorca
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Mallorca - Portals
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Antibes
| Weeks | Weeks | Weeks |
|---|---|---|
| £ 0 | £ 0 | £ 0 |
| € 0 | € 0 | € 0 |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 |