Yacht Share Network Mallorca se encuentra en el que posiblemente sea el puerto deportivo más elegante del Mediterráneo, Puerto Portals. Nuestro equipo local está dirigido por Sophie junto a un atento y extremadamente experimentado equipo de gestión de Yacht Management Network.
Mallorca es una metrópolis mundial de la náutica. Con fácil acceso a través de una extensa red de vuelos, junto con algunos de los mejores fondeaderos y puertos deportivos en el Mediterráneo occidental, es difícil ser una combinación de comodidad y placer.
Navegar entre Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera y Cabrera es siempre un crucero relativamente corto, con cada isla ofreciendo una abundancia de fondeaderos en calas de ensueño y una sección transversal de puertos vibrantes. Puerto Portals y Nuevo Ibiza se encuentran sin duda entre los mejores del mundo, con un ambiente que todo navegante tiene que experimentar alguna vez durante sus días de navegación.
Portales, Mallorca
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Portales, Mallorca
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Portales, Mallorca
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Portales, Mallorca
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 1,050,000 | £ 1,400,000 | £ 2,100,000 |
| € 1,260,000 | € 1,680,000 | € 2,520,000 |
| $ 1,396,500 | $ 1,862,000 | $ 2,793,000 |
Portales, Mallorca
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 318,000 | £ 424,000 | £ 636,000 |
| € 381,600 | € 508,800 | € 763,200 |
| $ 422,940 | $ 563,920 | $ 845,880 |
Portales, Mallorca
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 306,000 | £ 408,000 | £ 612,000 |
| € 367,200 | € 489,600 | € 734,400 |
| $ 406,980 | $ 542,640 | $ 813,960 |
Mallorca - Córcega - Cerdeña
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 510,000 | £ 680,000 | £ 1,020,000 |
| € 612,000 | € 816,000 | € 1,224,000 |
| $ 678,300 | $ 904,400 | $ 1,356,600 |
Puerto Portals - Mallorca
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 280,000 | £ 373,333 | £ 560,000 |
| € 336,000 | € 448,000 | € 672,000 |
| $ 372,400 | $ 496,533 | $ 744,800 |
Mallorca - Portales
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 73,500 | £ 98,000 | £ 147,000 |
| € 88,200 | € 117,600 | € 176,400 |
| $ 97,755 | $ 130,340 | $ 195,510 |